Togel Data memberikan semua informasi mengenai data keluaran, data pengeluaran, dan data togel itu sendiri. Lihatlah Data Togel semua Pasaran Berikut ini :
| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 9301 |
| Singapore | 17:30 WIB | 02-04-2026 | Kamis | 5391 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 9787 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 5942 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 9220 |
| Seoul | 18:30 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 0680 |
| China | 15.30 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 9590 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 2286 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 3673 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 1402 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 1292 |
| Madrid | 00:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 7081 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 4051 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 6383 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 0662 |
| London | 00:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 0664 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 0133 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 7232 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 1553 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 5184 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 5833 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 8727 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 2433 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 2447 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 5043 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 0489 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 2836 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 8231 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 9362 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 9931 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 1380 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 6922 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 3648 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 7332 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 9184 |
| Toronto | 01:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 0911 |
| Chicago | 02:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 8018 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 5411 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 4726 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 4061 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 5549 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 6792 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 9517 |
| Athena | 04:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 7579 |
| Dubai | 04:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 3620 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 3943 |
| Panama | 05:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 3340 |
| Moscow | 06:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 4274 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 9845 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 8747 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 8836 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 4429 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 7955 |
| Berlin | 06:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 6147 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 3197 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 2829 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 1720 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 0981 |
| Roma | 07:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 6245 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 3379 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 8921 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 5106 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 8340 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 3628 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 4235 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 6763 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 1276 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 6027 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 7382 |
| Paris | 08:20 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 4469 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 9130 |
| Montreal | 09:20 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 0955 |
| California | 09:25 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 2458 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 7340 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 0149 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 1707 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 3379 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 0051 |
| Marseille | 10:20 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 9347 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 5834 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 7703 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 5871 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 1465 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 7334 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 0946 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 3216 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 2161 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 1354 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 8501 |
| Beijing | 12:20 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 0492 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 9608 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 8339 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 8437 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 8853 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 9624 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 3707 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 2165 |
| Osaka | 17:30 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 0563 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 5367 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 9827 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 5411 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 1490 |
| Pcso | 19:55 WIB | 01-04-2026 | Rabu | 7502 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 4315 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 4219 |
| Perth | 21:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 0371 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 1485 |
| Maldives | 21:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 1062 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 7321 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 1328 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 7878 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 4842 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 8661 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 5624 |
| Malawi | 23:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 6717 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 5048 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 7862 |
| Japan | 17:00 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 2940 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 6548 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 1036 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 6551 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 0173 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 3486 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 04-04-2026 | Sabtu | 0411 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 32010 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 9507 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 0247 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 69229 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 4852 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 03-04-2026 | Jumat | 0547 |
















Xin chào, tôi muốn biết giá của bạn.
Ndewo, achọrọ m ịmara ọnụahịa gị.